
Troels
Medlemsnummer: 521591
![]() |
KontaktDu skal være tilmeldt som producent for at kunne kontakte vores medlemmer. Tilmeld producent Hvis du har spørgsmål - Kontakt os Luk |
![]() |
Køn: Mand Alder: 62 år Højde: 174 cm Vægt: 60 kg |
Hårfarve: Brunt Øjenfarve: Blå Dialekter: Randrusiansk Har kørekort: Ja |
Sprog:
Svensk | Flydende |
Tysk | Rimelig |
Engelsk | God |
Dansk | Modersmål |
Erfaring: | |
Statist | Meget |
Skuespiller | Mellem |
Voiceover | Middels |
Publikum | Mycket |
Eventpersonale | Lidt |
Erfaring/tidligere roller
Produktion | Rolle | Arbejdsfunktion | Arbejdsgiver | Årstal |
OXEN | Statist | Beboer | Willow Film/ SF Studios | 2022 |
Samtale med Bertel Haarder om alkohol | Samtalepartner | Borger | Kræftens Bekæmpelse | 2022 |
Englemageren | Statist | Politibetjent | Frit Fald ApS | 2022 |
RIPPLE | Statist | Gæst | Kelope Pictures | 2022 |
Mads Langer (musikvideo) | Statist | Passager | Newland TV | 2022 |
Agent 69 | Statist | Ferierejsende | Zentropa / TV 2 | 2022 |
Baby Nova (musikvideo) | Statist | Golfspiller | Empress Music Management | 2022 |
CULT (reklame) | Statist | Far | Soundvenue | 2022 |
Vikingeudstilling | Statist | Museumsgæst | Nationalmuseet | 2022 |
SKRUK | Statist | Apotekskunde | Apple Tree / Netflix | 2021 |
Dag & nat | Statist | Læge | Creative Alliance / TV 2 | 2021 |
Ustyrlig | Statist | Forbipassrende | Nordisk Film | 2021 |
Kræftens Bekæmpelse | Statist | Awardgæst | Kind Film | 2021 |
Interflora (reklame) | Statist | Begravelsesgæst | BACON CPH | 2021 |
Visit Denmark | Statist | Tilskuer | Thirsty | 2021 |
KLOVN S9 | Statist | Gæst | Nutmeg | 2021 |
Krag & Virkner (3 dg.) | Statist | Minister | Monday Prod./ DR | 2021 |
MIDDAGEN (2 dg.) | Statist | Restaurantgæst | Filmværkstedet | 2021 |
Riget III | Statist | Nobel herre | Zentropa | 2021 |
The Lost Leonardo | Statist | Kunstkender | ELK Film / Sony | 2021 |
M.I.L.K. (musikvideo)) | Sanger | Speedo | .Roasted Horse IVS | 2021 |
DRYK (reklame) | Skuespiller | Ko | new creations / Morgenthaler | 2021 |
Danske Mord | Statist | Retsmediciner | DR2 | 2021 |
Borgen 4 | Statist | Fodgænger | SAM Productions / DR | 2021 |
Rose | Statist | Tysk turist | Nordisk Film | 2020 |
Alt er hvidt | Statist | NA-møde | DR3 | 2020 |
Kazarians Pagt | Statist | Forsker | David Metz | 2020 |
LIMBOLAND II (2 dg.) | Skuespiller | Pølsemand | Drive Studios / Xee | 2020 |
Ultra smider tøjet | Medvirkende | Nøgen mand | Warner Bros / DR | 2020 |
Grønningen | Skuespiller | Vred far | Super16 | 2020 |
Broke | Statist | Bargæst | Independent | 2020 |
I can’t breathe | Statist | Kvælningsoffer | Gorilla Media | 2020 |
Berørt | Statist | Hjemmearbejder | Røde Kors / Statens Museum for Kunst | 2020 |
Undervisningsvideo | Rigtig patient | Transjugulær kateterisation | Københavns Universitet | 2020 |
Mount Everest | Statist | Far | ELK FILM | 2020 |
Equinox | Statist | Bodegagæst | Apple Tree / Netflix | 2019 |
Hitlers hemmelige Danmarksbilleder | Skuespiller | Hitler | Laudpeople | 2019 |
Julekalender | Skuespiller | Banko-vært | UCOD / Asim Iqbal | 2019 |
Julekalender | Statist | Motionist | UCOD/ Asim Iqbal | 2019 |
Gravøl ( 2 dg) | Statist | Begravelsesgæst | Dovne Ræv Prod. | 2019 |
KLAR (musikvideo) | Statist | Festdeltager | glass / Tobias Rahim | 2019 |
The Rain III | Statist | Forsker | Miso Film | 2019 |
.next conference (3 dg) | Eventpersonale | Scanner | Nutanix | 2019 |
Den Næstsidste (2 dg.) | Statist | Nøgen mand | Tambo Film | 2019 |
Efterforskningen | Statist | Fodgænger | Miso Film | 2019 |
Save Sandra | Statist | Turist | Eyeworks Film | 2019 |
Valuta (musikvideo) | Statist | Gæst på stripperbar | David Dieu / Warner Music | 2019 |
Valuta (musikvideo) | Statist | Gæst på restaurant | David Dieu/ Warner Music | 2019 |
Møbelfabrikken (reklame) | Statist | Beboer | WeFly / Dades | 2019 |
KLOVN The Final | Statist | Begravelsesgæst | Nutmeg Productions | 2019 |
YouNomiTina | Statist | Bargæst | Birds Eye Picture | 2019 |
Fedme | Interview | Far | Nordisk Film / TV 2 | 2019 |
Når støver har lagt sig | Statist | Borger | DR | 2019 |
Dansk Infrastruktur | Statist | Bankrådgiver | Shoot Happens | 2019 |
Grænseland | Statist | Bonde | DR Historie & Tro | 2019 |
Verden vælter - musikvideo | Statist | Bryllupsgæst | Tobias Rahim | 2019 |
Sommerdahl | Statist | Rejsende | Sequoia / TV2 | 2019 |
Rygning | Interview | Storryger | Kræftens Bekæmpelse | 2019 |
Meget mere end sex | Statist | Foredragsholder | Christoffer Rask Thomas | 2019 |
Last Day Under the Sun | Statist | Fodgænger | Shoot Happens / Volbeat | 2019 |
Grænseland | Statist | Fattiglem | DR Historie & Tro | 2019 |
Frederik IX (arb. titel) | Statist | Borger | DR1 | 2019 |
Københavnerfilmen | Statist | Rådhusgæst | BACON | 2019 |
De forbandede år | Statist | Bedsteborger | Space Rocket | 2019 |
Tinka og kongespillet (2 dg ) | Statist | Nisse | Cosmo / TV 2 | 2019 |
Når støvet har lagt sig | Statist | Hjemløs | DR | 2019 |
31 Julie og Jesper | Statist | Restaurantgæst | Drive Studios / youSee | 2018 |
Rekrutteringsfilm, Kriminalforsorgen | Statist | Borger | Signifly | 2018 |
Ser du månen, Daniel | Statist | Rejsende | Toolbox / Deluca | 2018 |
Gentleman Jack | Statist | Fin herre (1832) | BBC / HBO | 2018 |
Magi i måneskin | Statist | Buspassager | Den Danske Filmskole | 2018 |
Min bror er prostitueret | Skuespiller | Hofnar | new creations | 2018 |
Bedrag III | Statist | Fabriksarbejder | DR Drama | 2018 |
Homeless Girl | Statist | Hjemløs | Martin Mikitas | 2018 |
En (blind) fornøjelse | Statist | Bryllupsgæst | Claus Kongstedt Meyer | 2018 |
Jørgensens jul | Statist | Cafégæst | DR2 | 2018 |
Hollow Heart (arb. titel) | Statist | Fernisering | Den Danske Filmskole | 2018 |
GAS (musikvideo) | Statist | Forretningsmand | Universal Music | 2018 |
Appetit | Skuespiller | Far | AAU - CPH | 2018 |
Hjertekvaler | Statist | Videnskabsmand | Den Danske Filmskole | 2018 |
Suzuki reklame | Statist | Bestyrelsesmedlem | Pegasus Production | 2018 |
Perfekte steder | Statist | Cafégæst | New Creations / TV 2 Zulu | 2018 |
Luthers nøgle | Rollespil | Peder Palladius | Valby-Vanløse Provsti | 2018 |
Perfekte steder | Statist | Restaurantgæst | New Creations / TV 2 Zulu | 2018 |
Divisionsforeningen - kampagnefilm | Statist | Fodboldfan | AGENDA GROUP | 2018 |
Ricola reklame | Statist | Passager | U Itch I Scratch | 2018 |
Bedrag III | Statist | Parkgænger | DR | 2018 |
Den som dræber | Statist | Politibetjent | Miso film | 2018 |
LO reklame | Statist | Kunde | U Itch I Scratch | 2018 |
Hånd i hånd | Statist | Organist | Mastiff / TV3 | 2018 |
Hånd i hånd | Statist | Bryllupsgæst | Mastiff / TV3 | 2018 |
Ahmad & Iftari | Statist | Bilforhandler | Asim Iqbal | 2018 |
Bedrag III | Statist | Forbipasserende | DR Drama | 2018 |
Sygeplejeskolen | Statist | Patient | SF Studios / TV 2 | 2018 |
Bedrag III | Statist | Fabriksarbejder | DR Drama | 2018 |
Kvinden ved søen | Statist/sanger | Bodegagæst | Den Danske Filmskole | 2018 |
VELUX reklame | Skuespiller | Læge/forsker | BACON | 2018 |
VM 2018 | Statist | Roligan | TV 2 | 2018 |
Perfekte steder | Statist | Gæst (Det Kgl. Teater) | New Creations / Zulu | 2018 |
Ditte & Louise | Statist | Kontorfunktionær | Nordisk Film | 2018 |
Den som dræber | Statist | Hjemløs | Miso Film | 2018 |
That’s Amore (reklame) | Statist | Restaurantgæst | Bastian | 2017 |
Saxo Bank reklame | Statist | Børsmægler | MadCall | 2017 |
THANNANAYA | Statist | Fodgænger | DR Drama | 2017 |
Ditzel vs. Puberteten | Statist | Restaurantgæst | Grasværk / TV 2 | 2017 |
Luthers Nøgler | Rollespil | Dødsyg | Valby-Vanløse provsti | 2017 |
Tæt på sandheden med Jonatan Spang | Statist | I borgerservice | DR2 | 2017 |
Mugge og vejfesten | Statist | Nydelig mand | Morgenthaler | 2017 |
Herrens Veje 2 | Statist | Kirkegænger | DR Drama | 2017 |
KLOVN 7 | Skuespiller | Missionær | Netmeg Productions | 2017 |
Lykke-Per (2 dage) | Statist | Ludfattig | Nordisk Film | 2017 |
THE RAIN | Statist | Forhutlet | Miso Film/Netflix | 2017 |
Herrens Veje (2 dage) | Statist | Menighedsmedlem | DR Drama | 2017 |
Firmafesten | Statist | Ansat | Landsforeningen LGBT | 2017 |
Herrens Veje | Statist | Drukkenbolt | DR | 2017 |
Lyden af Publikum (7 forestillinger) | Skuespiller | Kormedlem | Forsøgsstationen / Det Kgl. Teater | 2017 |
ORLANDO | Statist | Butikskunde | Den Danske Filmskole | 2017 |
Rita IV | Statist | Borger | SF Studios / TV 2 | 2017 |
Det her er Bo | Statist | Billardspiller | Den Danske Filmskole | 2017 |
Om en måned | Statist | Foto / voice over | Den Danske Filmskole | 2017 |
Without You (musikvideo) | Statist | Perrongænger | Sebastian Dahl | 2017 |
Herrens Veje | Skuespiller | Hjemløs | DR Drama | 2017 |
Eksamen | Skuespiller | Censor | Københavns Universitet | 2017 |
Broen IV | Statist | Bilpassager | Filmlance / DR | 2017 |
Zomeday | Statist | Zombie | Macho film | 2017 |
Bingo (musikvideo) | Statist | Bankospiller | ADHD | 2017 |
A Song to ... (3 dage) | Skuespiller | Danser | ICE HOT | 2016 |
Akvarieklubben (2 dage) | Skuespiller | Klubmedlem | Kortfilm (Zentropa) | 2016 |
Sikke et cirkus | Statist | Cirkusgæst | AstaFilm | 2016 |
Om en måned - Drabanternes fald (3 dage) | Statist | Splitternøgen fabriksarbejder | Den Danske Filmskole | 2016 |
Fri mig for kvinder | Statist | Bodegagæst | Nordisk Film | 2016 |
Det som ingen ser | Statist | Flaskesamler | BACON | 2016 |
Charmøren | Statist | Cafégæst | Good Company Films | 2016 |
Fri for Flemming | Statist | Bryllupsgæst | Zentropa | 2016 |
Gud taler ud | Statist | Bryllupsgæst | Toolbox Film | 2016 |
Charmøren | Statist | Elsker | Good Company Films | 2016 |
PIK og PATTER aka GUTTERNE | Skuespiller | I kørestol | BumbleBee Productions | 2016 |
1000 års tro | Statist | Præst | DR K | 2016 |
Gadeteater | Skuespiller | Jackpotvinder | Akademiet for Scenekunst | 2016 |
Flashback | Statist | Turist | Skylark / DR1 | 2016 |
Under jorden | Statist | Journalist | Sam Productions | 2016 |
Herrens Veje (2 dage) | Statist | Debat | DR | 2016 |
Herrens Veje | Statist | Bispevielse | DR | 2016 |
Flashback | Statist | Bartender | Skylark / DR1 | 2016 |
DBU reklame | Statist | Fodboldfan | Uitch Iscratch | 2016 |
DSB reklame | Statist | Togpassager | BACON | 2016 |
1000 års tro | Statist | Pietist | DR K | 2016 |
Du forsvinder | Voiceover | Tilskuer retssag | Zentropa | 2016 |
Japansk tøjreklame | Statist | På vej til arbejde | Uitch Iscratch | 2016 |
Redefine (musikvideo) | Statist | Nøgen kunde i supermarked | The wœrks (Trentemøller) | 2016 |
Kunstfilm | Statist | Skovgænger | Clara Lundblad | 2016 |
Bedrag II | Statist | Hjemløs | DR Fiktion | 2016 |
Bedrag II | Statist | Forbipasserende | DR Fiktion | 2016 |
Bedrag II (5 dage) | Statist | Efterforsker | DR Fiktion | 2016 |
Grethe | Statist | På mandecamp | Mastiff / TV 2 | 2016 |
Robin (arb. titel) | Statist | Døende | PingPongFilm | 2016 |
lilleMAND II | Statist | Receptionsgæst | TV 2 Zulu | 2016 |
Snart er det Jul | Statist | Hjemløs | M&M Productions | 2016 |
lilleMAND II | Statist | Bargæst | TV 2 Zulu | 2016 |
Bedrag | Statist | Forretningsmand | DR Fiktion | 2016 |
lilleMAND II | Statist | Beboer | TV 2 Zulu | 2016 |
Underverden | Statist | Hospitalspatient | Profile Pictures | 2016 |
Den Anden Verden (2 dage) | Statist | Bonde | DR Fiktion | 2016 |
Rosita (Lillebror) | Statist | Bryllupsgæst | Nordisk Film | 2014 |
Café Løgn (musikvideo) | Statist | Stamkunde på bodega | Søren Arne | 2016 |
Bedrag | Statist | Receptionsgæst | DR | 2014 |
Bedrag | Statist | Fodgænger | DR | 2014 |
Bedrag | Statist | Tjener | DR | 2015 |
Den Anden Verden | Statist | Tilskuer | DR Fiktion | 2016 |
Stationen | Skuespiller | Stamkunde på bodega | Nordisk Film / Kanal 5 | 2015 |
New Nordic Tigers (2 dage) | Statist | Delegeret | New Nordic Tigers | 2016 |
Arvingerne III | Statist | Gæst til fernisering | DR | 2016 |
Skabelsen | Statist | Restaurantgæst | BACON | 2016 |
Psykodelisk | Statist | Bargæst | Haue/Seshie | 2016 |
Sophia (musikvideo) | Statist | Restaurantgæst | Team NOHR | 2015 |
Det store Ædegilde (31 dage) | Teaterskuespiller | Ædedolk (Michel) | Fix & Foxy | 2015 |
First Date | Statist | Cafegæst | Warner Bros | 2015 |
POSÖRERNA | Statist | Gæst på stripklub | Den Danske Filmskole | 2015 |
Framing Mom | Statist | Turist | Nimbus Film | 2015 |
Offline | Skuespiller | Festvært | Offline Film | 2015 |
Luthers nøgler | Rollespil | Hårdtsåret | Valby/Vanløse kirker | 2015 |
Historien om Danmark | Statist | Bonde | DR | 2015 |
Ikke okay | Statist | Personalefest | Nordisk Film / DR | 2015 |
DriveNow (reklame) | Trafikvagt (LV) | MAYDAY Film | 2015 | |
Ikke Okay | Statist | Bryllupsgæst | Nordisk Film / DR | 2015 |
LISA2015 | Statist | Biblioteksgænger | Rawcasting | 2015 |
Danmark Har Talent | Statist | Pølsemand | FF Film / TV 2 | 2015 |
Danmark Har Talent | Statist | Fan | FF Film / TV 2 | 2015 |
Living on Earth (musikvideo) | Statist | Bilkø / Bål i skoven | Earth&I | 2015 |
HON (musikvideo) | Statist | Jazzklubgæst | ? | 2015 |
Fuglene Over Sundet (9 dg.) | Statist | Jøde | SF Film Production | 2015 |
Escaping the Dead | Statist | Zombie | Martin Sonntag | 2015 |
Reptile Youth (musk/kortfilm) | Statist | Bryllupsgæst | NEW LAND | 2015 |
Citybois (musikvideo) | Statist | Gæst | Sony | 2015 |
Iqbal Farooq | Statist | Fodgænger | Miso Film | 2015 |
Sommeren '92 | Statist | Voiceover | Metafilm | 2015 |
Fra kolonimagt til kolonihavemagt | Statist | Rigsrådgiver for Chr. IV. | DR | 2015 |
SpaceDays (TV promo) | Statist | I kontrolrum | FilmDenmark/Discovery | 2015 |
Helleflynder | Statist | Oboist | Odense Filmværksted | 2015 |
The Danish Girl (2 dg.) | Statist | Gæst v. fernisering | Universal Pictures | 2015 |
KÆRLIGHED og andre KATASTROFER | Statist | Bargæst | Helsingør Filmby | 2015 |
Sommeren '92 | Statist | Færgepassager | 18 Frames | 2014 |
Fægtning (reklame) | Statist | Bargæst | OK Benzin | 2014 |
Radiator | Skuespiller | Medlem af bowlerklub | Jacob Brick | 2014 |
Reklame for høreklinik | Statist | Fodboldfan | ? | 2014 |
Alt kan ske | Statist | Biografgæst | Independent | 2014 |
Sommeren '92 | Statist | Fodboldfan | 18 Frames | 2014 |
komplett.dk | Statist | Bargæst | Reklamefilm | 2014 |
Ditte og Lousie | Statist | Barkunde | DR1 | 2014 |
Min søsters børn | Statist | Professor | Obel Film | 2014 |
Min søsters børn | Statist | Kræmmer | Obel Film | 2014 |
YepYep | Statist | Cafégæst | BumbleBee Productions | 2014 |
We | Statist | Concierge | Cecilie McNair | 2014 |
Tinder | Skuespiller | Dater | Compound/DR2 | 2014 |
Banken (5 dg.) | Statist | Kunderådgiver | DR2 | 2014 |
Ditte & Louise | Statist | Publikum | DR1 | 2014 |
Hyklerriget | Statist | Kineser | DR3 | 2014 |
Oddset reklamer | Statist | Fodboldtilskuer | Treshow Filmproduction | 2014 |
Hyklerriget | Statist | Mataskunde | DR3 | 2014 |
Arvingerne 2 | Statist | Museumsgæst | DR | 2014 |
Låsesmed | Skuespiller | Låsesmed | Reklamebureau | 2014 |
Nik & Jay (musikvideo) | Statist | Kraftværksarbejder | Zentropa | 2014 |
Heartless | Statist | Journalist | Fridthjof Film / SBS Discovery | 2014 |
Mennesker bliver spist | Statist | Festdeltager | Erik Clausen/Nordisk Film | 2014 |
Tidsrejsen | Statist | Menighedsmedlem | DR | 2014 |
En chance til | Statist | Stripperklubgæst | Zentropa | 2014 |
KRIFA reklame | Statist | Kursist | CPH Casting | 2013 |
En du elsker | Statist | Koncertgæst | Zentropa | 2013 |
Retribution | Statist | Begravelsesgæst | Yan Kovyakh | 2013 |
Fasandræberne | Skuespiller | Hjemløs | Zentropa | 2013 |
Barnaby (100) | Statist | Hotelgæst | Copenhagen Film Company | 2013 |
Heartless | Statist | Gæst | Fridthjof Film | 2013 |
Idealisten | Statist | Hospitalspatient | Toolbox film | 2013 |
Broen II | Statist | Flypassager | Nimbus Film | 2013 |
Idealisten | Skuespiller | Offer | Toolbox film | 2013 |
Dannys dommedag | Statist | Offer | Miso Film | 2013 |
Ikke besluttet | Statist | Bargæst | Empty Production | 2013 |
Valg i kommunen | Statist | Apotekskunde | DR2 | 2013 |
Asger og de langtidsledige | Statist | Skiltebærer | Sand TV / DR2 | 2013 |
Covert Affairs | Statist | Konferencedeltager | Amerikansk selskab | 2013 |
EU Kampagnefilm | Statist | Kontorfunktionær | OSHA | 2013 |
Manden Imellem | Statist | Katastrofeoffer | Independent | 2013 |
Klassefesten 2 | Statist | Begravelsesgæst | Nordisk Film | 2013 |
Arvingerne | Statist | Retsbetjent | DR | 2013 |
Arvingerne | Statist | Koncertgæst | DR | 2013 |
Kortfilm | Statist | Kirkegænger | Den Danske Filmskole | 2013 |
Arvingerne | Statist | Gågadegænger | DR | 2013 |
Gerningsstedet | Skuespiller | Kriminalkommisær | TV2 | 2013 |
Dansk Metal / Superligaen | Statist | Kontorfunktionær | DSP Filmbureau | 2013 |
Saint Patrick | Statist | Bargæst | Humming Hamster | 2013 |
Populære jobs lige nu
Like os på Facebook
Kontakt
Statist.no
Statist.se
Statist & Extras SEC | Denne side anvender cookies | Forretningsbetingelser | Privatindstillinger