Joan
Medlemsnummer: 375647
|
KontaktDu skal være tilmeldt som producent for at kunne kontakte vores medlemmer. Tilmeld producent Hvis du har spørgsmål - Kontakt os Luk |
|
|
Køn: Kvinde Alder: 64 år Højde: 168 cm |
Hårfarve: Blond Øjenfarve: Blå Dialekter: Vestjysk Har kørekort: Nej |
Sprog:
| Norsk | Rimelig |
| Svensk | God |
| Tysk | God |
| Engelsk | Flydende |
| Dansk | Modersmål |
| Erfaring: | |
| Statist | Meget |
| Skuespiller | Lidt |
| Model | Ingen |
| Voiceover | Litt |
| Publikum | Medel |
| Eventpersonale | Ingen |
Erfaring/tidligere roller
| Produktion | Rolle | Arbejdsfunktion | Arbejdsgiver | Årstal |
| Gæsten, Mads Mengel | Pool-/spa-gæst | Statist | Monolit Film | 2026 |
| Indian Summer, Daniel French | Bodegagæst | Statist | Cinwiz ApS | 2026 |
| Nøjsomheden, Hella Joof | Begravelsesdeltager | Statist | Nimbus Film | 2026 |
| Somerdahl VII, Mads Kamp Thulstrup | Tilskuer til havfrueafsløring | Statist | Sequoia Global Alliance | 2026 |
| Tran$fervindue, Caroline Sascha Cogez | Gående med cykel | Statist | Motor Productions | 2026 |
| Trailer: Sønderthon, Oli Zaza | Ældre dame | Featured extra | Red Bull Denmark Aps | 2025 |
| Spot for Benny Jamz musikvideo, Oli Zaza | Journalist anno 1970erne | Featured extra | 2025 | |
| Power 10 års jubilæum, Michael H. Toft | Tilbudskunde | Statist | Friday | 2025 |
| 200 kilo, Jens Sivert Lendorph Christens | Morgenmadsgæst | Statist | Killjoy Production Aps | 2025 |
| Det nye år, Paprika Steen | Nytårsgæst | Statist | Nordisk Film | 2025 |
| Børnene fra Sølvgade 2, Mehdi Avaz | Ved skøjtebane og i Tivoli | Statist | Nordisk Film | 2025 |
| Mirror, Todor Chapkanov | Begravelsesdeltager i kapel | Statist | Scandinavian Studios | 2025 |
| Formula Automobile-kampagne, Johannes X | Cafégæst | Statist | 2025 | |
| Zoo, Mone Frogg Christiansen | Én af tre grinende damer | Statist | Den Danske Filmskole | 2025 |
| Danefæ, Dagur Kári | Sølvbryllupsgæst i 1. afs | Statist | Uma Film for TV2 | 2025 |
| Tidsrejsen.Arven efter drag,Jacob Bitsch | Landsbyboer i middelalderen | Statist | DR Drama | 2025 |
| Carmen Curlers III, Natasha Arthy | Carmendame på fabrik | Statist | DR Drama | 2025 |
| Sygeplejeskolen VII, Tilde Harkamp | Patient | Statist | SF Studios Production | 2025 |
| Sommerdahl VI, Kenneth Kainz | Marinagæst | Statist | Sequoia Global Alliance for TV2 | 2025 |
| Signia-reklame, Morten Bonde | Tilhører til præsentation | Statist | 280 Aps | 2024 |
| Sygeplejeskolen VI, Roni Ezra | Patient/civil | Statist | SF Studios Production | 2025 |
| Løgnen, Louise Friedberg | Sosu til personalefest afs 6 | Statist | Nordisk Film | 2025 |
| En giftig kvinde, Ulf Hedin | Russisk drabskvinde | Statist | TV 2 Dokumentar | 2024 |
| Forbandelsen, Mads Mengel | Restaurantgæst | Statist | Monolit Film | 2024 |
| Ungeren, Mads Matthiesen | Gadestatist i afsnit 4 | Statist | Made in Copenhagen for DR P3 | 2024 |
| Honey, Natasha Arthy | Koncertgæst til Fuld Smadder | Statist | Toolbox Film Aps | 2025 |
| Grundtvig, Christian Dyekjær | Bondekone anno 1810 | Statist | A&M Productions | 2024 |
| Børnene fra Sølvgade, Mehdi Avaz | Metro-gæst | Statist | Nordisk Film | 2024 |
| Cykose, Kari Vidø | Gadestatist | Statist | SF Studios | 2024 |
| Mødrehjælpen Julehjælp, Mikkel Blaabjerg | Gadestatist | Statist | Holy Ravioli | 2023 |
| Dell-reklame, Hörður Freyr Brynjarsson | Kontormedarbejder | Statist | Wunderman Thompson Studios | 2023 |
| Anker, Bo Tengberg | Begravelsesdeltager i kirke afs 2 | Statist | Pipeline for TV2 | 2024 |
| Ikke et ord, Mads Mengel | Supermarkedskunde afs 2 | Statist | Drive Studios | 2023 |
| Kaos, Lars Kaalund | Gæst ved dåbsfest | Statist | Drive Studios | 2023 |
| Mørkeland, Mikkel Serup | Gadestatist | Statist | Meta Film | 2023 |
| Sommerdahl V, Charlotte Sachs Bostrup | Tivoligæst | Statist | Sequoia Global Alliance for TV2 | 2024 |
| Den gode stemning, Kaspar Munk | Restaurantgæst | Statist | Viaplay | 2024 |
| Minkavlerne IV, Jesper Rofelt | Guldbryllupsgæst | Statist | Straight Outta Assens ApS | 2023 |
| TV2 Kosmopol-kampagne, Martin Skovbjerg | Vestjyde i busstoppested | Featured statist | & Co | 2023 |
| Kræftens Bekæmpelse/Mumsi, Palle Nørmark | Bestyrelsesmedlem | Statist | Greathouse Film | 2023 |
| Carmen Curlers II, Samanou Sahlstrøm | Korsanger/pårørende på nervesanatorium | Statist | DR Drama | 2023 |
| Bullshit, Milad Alami | Bodegagæst anno 1983 | Statist | Nordisk Film | 2023 |
| Familier som vores, Thomas Vinterberg | Passager ved færge | Statist | Zentropa | 2023 |
| Carmen Curlers II, Samanou Sahlstrøm | Carmen-dame, afs 1 + 2 | Statist | DR Drama | 2023 |
| Danskere i verden, Kasper Torsting | Værtshusgæst anno 1906, afs 2 | Statist | DR1 | 2023 |
| Sommerdahl IV, Rumle Hammerich | Derby-gæst | Statist | Sequoia Global Alliance for TV2 | 2023 |
| Højst besynderlige typer, Mikael Wulff | Gadestatist | Statist | New Creations | 2023 |
| Jagtsæson II, Peter Molde-Amelung) | Jobcenterkonsulent | Statist | Nordisk Film | 2023 |
| Underverden II, Fenar Armad | (Tilskuer til skuddrama) | Statist | Profile Pictures Aps | 2023 |
| Camino, Birgitte Stærmose | Kistebærer | Statist | MOTOR ApS | 2023 |
| Bytte Bytte Baby, Barbara T.-Rothenborg | Gadestatist udenfor café | Statist | SF Film | 2023 |
| Den Der Lever Stille, Puk Grasten | Tilskuer til forfattermøde på Det Kgl Te | Statist | Regner Grasten Film Production | 2023 |
| Viktor Mod Verden, Christian Arhoff | Ansat i Hjerteforsikring | Statist | Hyæne Film | 2023 |
| Sygeplejersken, Kasper Barfoed | Social- og sundhedsassistent | Statist (fast) | SAM Productions for Netflix | 2023 |
| Den Som Dræber III, Mads Kamp Thulstrup | Sygepelejeske afs 3+4 | Statist | Miso Film | 2023 |
| Dansegarderoben, Ditte & Louise | Cirkus Revy-gæst anno 1975 afs 5 | Statist | Apple Tree Productions ApS | 2023 |
| Helt ny, Anders Skovshoved | Loppemarkedsgæst | Statist | The Bunch ApS for DR Ultra | 2022 |
| Samsung, Matias Rygh & Mathias N Eriksen | Mor til dreng på gaden | Statist | Bacon Cph | 2022 |
| Café Vivaldi-reklame, Malthe Ejlers | Restaurantgæst | Statist | Newborn Media Aps | 2022 |
| Agent, Nikolaj Lie Kaas | Lufthavnsgæst | Statist | Zentropa | 2022 |
| Santander Consumer Bank, Sune L Albinus | Morgentravl trappegænger | Statist | Shoot Happens (Holy Ravioli) | 2022 |
| Blå Mærker, Daniel Aranha Pedersen | Cafégæst på Café Sabotøren | Statist | Pigeon Productions | 2022 |
| Carmen Curlers, Josefine Kirkeskov | Carmen-dame, afs 5 +8 | Statist | DR Drama | 2022 |
| Akavet V, Katrine Juel | Sushirestaurantgæst, afs 21 | Statist | Splay One for DR Ultra | 2022 |
| The Viking, Peter Anthony | Bodegagæst afs 4 | Statist | Monday Production for Viaplay | 2022 |
| Capture One-reklamefilm, Rasmus Rørbæk | 'Old lady' i Metroen | Statist | Blonde Inc. | 2022 |
| DSB: "Rejseplanen", Peter Riis | Mormor på togstation | Statist | Pegasus Production | 2022 |
| Elvira, Samanou Acheche Sahlstrøm | Deltager i mindehøjtidelighed afs 5-6 | Statist | SAM Productions for Viasat | 2022 |
| Katinka Band: "Rasteplads", A.Brouneus B | Brud + kagespiser | Featured statist | Sony Music DK | 2022 |
| PFA Pension-reklame, Mikkel Blaabjerg | Tilskuer til tango | Statist | Shoot Happens | 2022 |
| Akavet V, Katrine Juel | Loppemarkedsgæst afs 12-13 | Statist | Splay One for DR Ultra | 2022 |
| X Factor 2022-trailer | Gæst til skolekoncert | Statist | TV2 | 2022 |
| Carmen Curlers, Christian Tafdrup | Arbejderkone i Kalundborg, afs 3-4 | Statist | DR Drama | 2022 |
| Dag Og Nat, Lone Scherfig | Læge i afsnit 7 | Statist | ordisk Film & TV Fond for TV2 | 2022 |
| Jomfruer Fra Rummet, Peter Molde-Amelung | Gymnasielærer | Statist | Nordisk Film | 2022 |
| Borgen IV, Mogens Hagedorn | Cafégæst afs 8 | Statist | SAM Productions for DR1/Netflix | 2022 |
| Elsker Dig For Tiden, Rudbæk & Zuschlag | Bryllupsgæst | Statist | SF Studios | 2022 |
| Smuk, Tilde Harkamp | Gymnasielærer | Statist | SF Studios | 2022 |
| Borgen IV, Dagur Kari | Kongresdeltager afs 8 | Statist | SAM Productions for DR1/Netflix | 2022 |
| Elvira, Heidi Marie Faisst | Gadestatist | Statist | SAM Productions for Viaplay | 2022 |
| Sommerdahl III, Daniel Kragh-Jacobsen | Deltager ved Flag Dag | Statist | Sequoia Global Alliance for TV2 Charlie | 2022 |
| Dag Og Nat, Ole Christian Madsen | Læge afsnit 4-6 | Statist | Nordisk Film & TV Fond for TV2 | 2022 |
| Carmen Curlers, Natasha Arthy | Bedstemor anno 1964 til konfirmand afs 1 | Statist | DR Drama | 2022 |
| Ønskebarn, Cecilie McNair | Supermarkedskunde | Statist | Nordisk Film Production & DR | 2022 |
| Dopamin, Martin Winther | Sygeplejerske/portør | Statist | Kamikaze Film for TV2 | 2022 |
| Sommerdahl III, Rumle Hammerich | Sankthansaftensdeltager afs 4 | Statist | Sequoia Global Alliance for TV2 | 2022 |
| Opgøret, Anders Refn | Medarbejder på Det Kongelig Teater | Statist | Space Rocket Nation | 2022 |
| Skyggen i mit øje, Ole Bornedal | Eftersynk | Statist | Miso Film | 2022 |
| Alle For Fire, Rasmus Heide | Kagespisende kontordame | Statist | Nordisk Film | 2022 |
| Borgen IV, Per Fly | Cyklist i Kgl Bib's Have afs 3 | Statist | SAM Productions for DR1/Netflix | 2022 |
| Riget Exodus, Lars von Trier | Sygeplejeske afs 1 | Statist | Zentropa | 2022 |
| Chosen. Kasper Munk | Gæst til byfest med et tivoli | Statist | Tall and Small Aps for Netflix | 2022 |
| Metro-reklame: "Fyraften", Joachim Back | Frelsens Hær-dame | Featured statist | PegasusProduction | 2021 |
| Content video for ZK, Nick Asferg | Auktionsgæst hos BRA | Statist | Sony Music Entertainment Denmark | 2021 |
| PIP.dk-julereklame, Klaus Spendser | Kirkegænger | Statist | Shoot Happens Aps | 2021 |
| Voksne Mennesker, Andrias Høgenni | Sygepeljeske på psykiatrisk hospital | Statist | DR3 | 2021 |
| Hvidstengruppen II, Anne-Grethe B Riis | Eftersynk | Stemmestatist | Regner Grasten Filmproduktion A/S | 2021 |
| Doggystyle III, Anna Emma Haudal Nielsen | Turist på havnerundfart afs 1 + 6 | Statist | DR Drama for DR3 | 2022 |
| "Can't Come To The Phone", Martin Jensen | BBQ-partygæst i musikvideo | Statist | Blonde Inc. | 2021 |
| Akavet IV, Hannah Elbke | Mor til konfirmand afs 29 | Statist | Splay One for DR Ultra | 2021 |
| Akavet IV, Hannah Elbke | Begravelsesdeltager, afs 27 | Statist | Splay One for DR Ultra | 2021 |
| "Oh, Lover" med Röyksopp, Jeppe Rønde | Parterapideltager | Statist | Bacon Cph | 2021 |
| Fars Drenge, Morten Boesdal Halvorsen | Burgerrestaurantgæst afs 7 | Statist | Monday Scripted Aps | 2021 |
| Den Ukendte Arv, Anne D Rasmussen | 'Ketty' mor til fire børn (anno 1943) | Featured statist | Koncern TV og Film Produktion for TV2 | 2022 |
| Lange Lyse Nætter, Ville Gideon Sörman | Sushirestaurantgæst | Statist | DR3 | 2021 |
| Klovn IX, Casper Christensen | Hotelgæst | Statist | Nutmeg Productions Aps for TV 2 Play | 2021 |
| "Daarligt" med Fabräk, Simon Schleicher | Bodegagæst | Statist | ColorRoom | 2021 |
| Skyld II, Mikkel Sehested Høeg | Begravelsesdeltager | Statist | DR2+ | 2021 |
| En For Holdet, Frederik Panduro | Fodboldtilskuer | Statist | Doceye for DR Ultra | 2021 |
| Akavet III, Jacob Bitsch | Tilskuer til krybbespil afs 27 | Statist | Splay One for DR Ultra | 2021 |
| Fantomforhold, Rikke Kolding | Bowlingspiller afs 4 | Statist | Blu A/S for See | 2021 |
| Klemt, Lars Drost Hundebøll | Praktiserende læge | Featured statist | Doceye Digital for TV2 Zulu | 2021 |
| Ingen kender dagen, Annette K. Olesen | Eftersynk: Politibetjent | Statist | Miso Film | 2022 |
| Nisser, Roni Ezra | Eftersynk: Øbo på Årmand afs 3 | Statist | Netflix | 2021 |
| Årets sidste dag, William Sehested Høeg | Kunde i supermarked | Statist | Den Danske Filmskole | 2021 |
| Lacrimosa, Louis Francisco Charles Vernal | Galleribesøgende | Statist | Den Danske Filmskole | 2021 |
| Coop - Danmarkskurven-reklame, Christian Bonke | Kunde i en Kvickly | Statist | Pegasus Productions | 2021 |
| Akavet III, Jacob Bitsch | Museumsgæst afs 19 | Statist | Splay One for DR Ultra | 2021 |
| X Factor 2021- trailer | Koncertgæst | Statist | TV2 | 2021 |
| Umage Image, Ricco Wichmann | Venter på bus i 'FYRET' | Statist | Pinapple Entertainmen | 2021 |
| Far, Sofie Jo Kaufmanas | Karaokebargæst afs 2 | Statist | Strong Productions for DR3 | 2021 |
| Orkestret, Mikkel Munch-Fals | Jura-/regnskabsmedarbejder | Statist | SAM Productions | 2021 |
| Centervagt, Rasmus Heide | Centergæst | Statist | Nordisk Film | 2021 |
| Forhøret II, Christoffer Boe | Gadestatist afs 5 | Statist | Miso Film for Viasat | 2021 |
| Gadens Melodi, Omid Romal | Begravelsesdeltager | Statist | Maximum Risk Films | 2021 |
| Min Kamp, Glen Bay Grant | Hospitalsmedarbejder afs 2 | Statist | DR3 | 2020 |
| Næste Gang – Et rigtigt lortebord, Christoffer Stenbakken | Restaurantgæst | Statist | DR Ung | 2020 |
| Grethes jul, Jarl Friis Mikkelsen | På café afs 1/kirkegård afs 4 | Statist | TV2 | 2020 |
| Kastanjemanden, Mikkel Serup | Politiker i Socialministeriet | Statist | Sam Productions for Netflix | 2020 |
| Sunday IV, Jesper Rofelt | Hall of Fame-gæst afs 1 | Statist | Drive Studios | 2021 |
| Store Lars, Morten Boesdal Halvorsen | Gartner/til åbning af sansehave afs | Statist | Monday Media | 2020 |
| Limboland, Rikke Louise Schjødt | Bryllupsgæst | Statist | Drive Studios for Xee | 2020 |
| Kemohjerne II, Katrin Björgvinsdottir | Læge | Statist | TV2 | 2020 |
| "Higher", Outlandish featuring Shaka Loveless (musikvideo) | Spirituel person | Featured statist | Kinema | 2020 |
| Papirhuset V, Jesus Calmena | Gæst i Nyhavn | Statist | Netflix | 2020 |
| Sommerdahl II, Carsten Myllerup | Deltager i koncert afs 2 | Statist | Sequoia Global Alliance Aps for TV 2 Charlie | 2020 |
| Den som dræber - Fanget af mørket II, Goran Kapetanovic | Ekspedient på tankstation afs 6 | Featured statist | Miso Film | 2020 |
| Sygeplejeskolen III, Jannik Johansen & Morten Boesdal Halvorsen | Civil anno 1953 | Statist | SF Studios for TV2 Charlie | 2020 |
| Friheden II, Parminder Singh | Tivoligæst afs 8 | Statist | TV3/Viaplay | 2020 |
| Try hard, Mads Rosenkrantz Grage | Buspassager afs 6 | Statist | HS Film for Viaplay | 2020 |
| Equinox, Mads Matthiesen | Aldrende mor til student afs 6 | Statist | Netflix | 2020 |
| Noget om Emma, Mads Mengel | Begravelsesdeltager afs 7 | Statist | Drive Studios | 2020 |
| DGI Byen-reklamefilm | Konferencegæst | Statist | DGI Byen | 2020 |
| Aktionsstyrkens øvelse i DR Koncerthus | Figurant | Statist | Guardian-SRM | 2020 |
| I Hans Billede, Kristian Sejrbo Lidegaard | Arkitekt (testoptagelse) | Statist | Danish Documentary Production ApS | 2020 |
| Ulven kommer, May el-Toukhy | Rådhusmedarbejder afs 7 + 8 | Statist | DR Drama | 2020 |
| Julefeber 2020, Mads Kamp Thulstrup | Med i afsnit 10, 12, 13 | Statist | DR Drama | 2020 |
| Min fars krig, Giacomo Campeotto | Middagsdeltager afs 3 | Featured statist | Tiki Media aps for DR1 | 2020 |
| Try hard, Mads Rosenkrantz Grage | Gamerevent tilskuer | Statist | HS Film for Viaplay | 2020 |
| Equinox, Søren Balle | Ventende på s-togstation afs 4 | Statist | Netflix | 2020 |
| Friheden II, Mikkel Serup | Gæst til modeopvisning afs 3 | Statist | TV3/Viaplay | 2020 |
| Equinox, Søren Balle | Værtshusgæst afs 1 | Statist | Netflix | 2020 |
| Friheden II, Mikkel Serup | Hospitalsgæst afs 3 | Statist | TV3/Viaplay | 2020 |
| The Rain III, Kasper Gårdsøe | Forskningsassistent afs 5 | Statist | Netflix | 2020 |
| Grænseland, Johannes Pico | Tilskuer til fjernelse af børn | Statist | DR1 | 2020 |
| Akavet I, Marie Limkilde | Biografgænger afs 14 | Statist | Splay Aps (SplayOne) | 2020 |
| Bertil og bæltetasken, Nicolaj Storgaard Mortensen | Forårskoncerttilskuer afs 14 | Statist | Drive Studios & Nordisk Film | 2020 |
| Efterforskningen, Tobias Lindholm | Journalist ved Byretten afs 6 | Statist | Miso Film for TV2 | 2020 |
| Sunday III, Jesper Rofelt | Bryllupsgæst afs 8 | Statist | Drive Studios | 2020 |
| Når støvet har lagt sig, Milad Alami | Koncertgæst i afsnit 9 | Statist | DR Drama | 2020 |
| Stikker, Jonas Risvig | Til danseopvisning afs 5 | Statist | DR Ultra | 2020 |
| Den næstsidste, Jonas Kærup Hjort | Beboer under jorden | Statist | Tambo Film | 2020 |
| Ulven kommer, Samanou Acheche Sahlstrøm | Rådhusmedarbejder afs 5 + 6 | Statist | DR Drama | 2020 |
| Ulven Kommer, Samanou Acheche Sahlstrøm | Rådhusmedarbejder afs 3 + 4 | Statist | DR Drama | 2020 |
| Hvor Kragerne Vender, Lisa Jespersen | Receptionsgæst | Statist | Hyæne Film | 2020 |
| Når støvet har lagt sig, Iram Haq | Til mindehøjtidelighed, afs 6 | Statist | DR Drama | 2020 |
| Når støvet har lagt sig, Milad Alami | Tilskuer til terror, afsnit 5 | Statist | DR Drama | 2020 |
| Når støvet har lagt sig, Jeanette Nordahl | Kunde ved planteskole, afs 4 | Statist | DR Drama | 2020 |
| Frederik IX | Oldfrue afsnit 3 | Featured statist | DR Historie, Tro og Perspektiv | 2020 |
| Land Rover-reklame, Chris Polmer | Cykelist i byen | Statist | Productions Service Scandinavia | 2020 |
| De forbandede år, Anders Refn | Fortovsrestaurantgæst | Statist | Space Rocket Nation | 2020 |
| Enten Eller, Martin Winther | Vælger & vaskeriarbejder afs 4 | Statist | Kamikaze Film cph ApS | 2020 |
| Juletrailer for X Faktor | Tilskuer på perron | tatist | TV2 Danmark | 2019 |
| De forbandede år, Anders Refn | Eftersynk | Statist | Space Rocket Nation | 2019 |
| "Valuta" med David Dieu (musikvideo), Jens-Ulrik Helmbæk | Gæst i restaurant | Statist | mellowcph | 2019 |
| Hånd i Hånd II, Parminder Singh | Hawaii-temafestdeltager, afs 1 | Statist | Mastiff A/S | 2019 |
| Visit Denmark og Red Bull-reklame | Rutchebanepassager på Bakken | Statist | Shoot Happens | 2019 |
| BaseBoys III, Johannes Majgaard Nielsen | Kultmedlem til bryllup afs 10 | Statist | DR Ultra | 2019 |
| BaseBoys III, Johannes Majgaard Nielsen | Kultmedlem, afsnit 4 | Statist | DR Ultra | 2019 |
| Store Lars, Morten Boesdal Halvorsen | Havebryllupsgæst afs 8 | Statist | Monday Media | 2020 |
| Ulv, Christoffer Ansel | Kvindekorsanger | Statist | Den Danske Filmskole | 2019 |
| Tivoli 2019-reklamefilm | Forlystelsesgæst | Statist | & Co. Productions | 2019 |
| Store Lars, Morten Boesdal Halvorsen | Restaurantgæst, afs 2 | Statist | Monday Media | 2020 |
| Cadavre Exquis, Jesper Just | Tilskuer i kunstfilm | Statist | Revolver på Teater Republique | 2019 |
| TV2-dokumentar | Udvalg-/nævnsmedlem (i to afs) | Statist | TV2 | 2019 |
| Tv2 Zulus 18 års fødselsdagsprogram, Jesper Rofelt | Kostumedame | Statist | Falster Inck | 2018 |
| Hvor Kragerne Vender(pilot), Lisa Jespersen | Gæst til foredrag | Statist | Hyæne Film | 2018 |
| The Rain II, Søren Balle | Med i flashback afsnit 2 | Statist | Miso Film for Netflix | 2018 |
| Herrens Veje II, Kasper Munk | Hospitalsgæst i kantine, af 10 | Statist | DR Fiktion | 2018 |
| Håbet, Christian E. Christiansen | Eftersynk (i fire afsnit) | Statist | TV 2 og Zentropa | 2018 |
| Bedrag III, Gustav Möller | Bargæst afsnit 6 | Statist | DR Fiktion | 2018 |
| Hånd i Hånd, Jacob Bitsch | Begravelsesdeltager, afsnit 14 | Statist | Mastiff A/S | 2018 |
| Reklamefilm for TDC Erhverv, Rune Milton | Posthuskunde anno 1983 | Statist | RAM Film Aps | 2018 |
| Hånd i Hånd, Parminder Singh | Bryllupsgæst, afsnit 5 | Statist | Mastiff A/S | 2018 |
| Bedrag III, Gustav Möller | Togpassager, afsnit 6 | Statist | DR Fiktion | 2018 |
| Hånd i Hånd, Mike Spooner | Tilskuer på gaden, afsnit 5 | Statist | Mastiff A/S | 2018 |
| Bedrag III, Gustav Möller | Gæst i Nørrebroparken, afs 5 | Statist | DR Fiktion | 2018 |
| Danmarks Sønner, Ulaa Salim | Politiker til valgfest | Statist | Hyæne Film | 2018 |
| Reklame for TrygFonden, Stefan Pflug | Festdeltager | Statist | Gobsmack Production | 2018 |
| Christian IV - Den sidste rejse, Kasper Skovsbøl Kalle | Tyende | Statist | Beofilm | 2018 |
| Ditte og Louise, Niclas Bendixen | Tilskuer til show | Statist | Nordisk Film | 2018 |
| Broen IIII, Henrik Georgsson | Journalist afsnit 1 | Statist | Filmlance og Nimbus Film | 2018 |
| Herrens Veje, May el-Toukhy | Foredragsdeltager afs 10 | Statist | DR Drama | 2017 |
| Rita, Lars Kaalund | Vikingemarkeddeltager afs 6 | Statist | SF Film Production | 2017 |
| BET365-reklamefilm | Gående i sne | Statist | Produktionselskab | 2017 |
| Herrens veje, Louise Friedberg | Foredragsdeltager afs 6 | Statist | DR Drama | 2017 |
| Veni, Vidi, Vici, Rafael Edholm | Restaurantgæst i Nyhavn | Statist | Hands Up Production | 2017 |
| Herrens veje, Kasper Munk | Journalist, afsnit 1 | Statist | DR Fiktion | 2017 |
| Danske spil-reklame, Kim | Begravelsesdeltager | Statist | Produktionsselskab | 2016 |
| Otelo, Vodafone-reklame | Flypassager | Statist | Production Service Aps | 2016 |
| Lillemand II, Jonatan Spang | Sølvbryllupsgæst, afsnit 5 | Statist | Produktionsselskab | 2016 |
| X Factor, åbningsindslag for finalen | Fan | Statist | DR1 | 2016 |
| Fuglene over sundet, Nicolo Donato | Eftersynk | Statist | SF Film Production | 2016 |
| Erotik, lyst og bekendelser, Nanna Nielsen | Kunstkommentator | Statist | DR Kultur | 2015 |
| Mit 50/50 Liv, Barbara Rothenborg | Basargæst, afsnit 3 | Statist | DR Ultra | 2015 |
| Klaes The Roommate II, Behrouz Bigdeli | Værtshusgæst, afsnit 1 | Statist | TV 2 Zulu | 2015 |
| Asmodeus, Jonas Kærup Hjort | Metro passager | Statist | Den Danske Filmskole | 2015 |
| Licenskampagne | Figurant | Statist | DR | 2015 |
| Klovn Forever, Mikkel Nørgaard | Forfatter til reception | Statist | Zentropa | 2015 |
| Sjit Happens III, Esben Tønnesen | Restaurantgæst med Stig Rossen | Statist | Mastiff | 2015 |
| Sommeren '92, Kasper Barfoed | Roligan | Statist | Meta Film | 2015 |
| Min Søsters Børn og Guldgraverne, Niels Nørløv Hansen | Loppemarked gaest | Statist | Obel Film / SF Film | 2015 |
| Bedrag I, Per Fly | CEO til møde, afsnit 2 | Statist | DR Fiktion | 2015 |
| Comeback, Natasha Arthy | Publikum til stand-up | Statist | Toolbox Film | 2015 |
| Among others, Kerren Lumer-Klabbers | Fodgænger | Statist | The Current | 2014 |
| Velkommen til Paradis, Kristian Håskjold | Kirkegæst | Statist | Flying Film | 2014 |
| Den fremmede, Aske Bang | Til pressekonference | Statist | Den Danske Filmskole | 2014 |
| Banken - New Normal, Nikolaj Feifer | Bankansat, afsnit 1 - 5 | Statist | Respirator Media & Development | 2014 |
| Ditte & Louise, Niclas Bendixen | Premieregaest afs 8 | Statist | DR Fiktion | 2014 |
| Ditte & Louise, Niclas Bendixen | En foraeldre til fest, afs 7 | Statist | DR Fiktion | 2014 |
| Papirsflyver, Tobias Gundorff Boesen | Mor ved klassefest | Statist | Super 16 afgangsfilm | 2014 |
| Pendlerkids III, Oliver Zahle | Mor til Rikke og Tobias, afs 2 | Statist | Blenkow Schoennemann | 2014 |
| Hjørdis, Lars Kaalund | Dilettanttilskuer | Statist | SF Film Production | 2014 |
| Partiets mand, Parminder Singh | Politiker, afsnit 6 | Statist | Fridthjof Film | 2014 |
| Amerikansk tv-show, Bertram van Munster | Restaurantgaest | Statist (med replikker) | WRP/CBS | 2014 |
| I dine hænder, Samanou Acheche Sahlstrøm | Patient på hospital | Statist | Meta Film | 2014 |
| En du elsker, Pernille Fischer Christensen | Koncertpublikum | Statist | Zentropa | 2014 |
| Danish Dynamite 3 | Bryllupsgaest, afsnit 6 | Statist | Douglas Entertainment | 2014 |
| Tidsrejsen, Kasper Munch | Hjemloes de luxe, afsnit 22 | Statist | DR Fiktion | 2014 |
| Kriminalkommisaer Barnaby, Alex Pillai | Cyklist, afsnit 100 | Statist | Copenhagen Film Company | 2014 |
| The Team, Kathrine Windfeld | Tilskuer til anholdelse | Statist | Nordisk Film Production | 2014 |
| Idealisten, Christina Rosendahl | DR-medarbejder anno1990erne | Statist | Toolbox Film | 2014 |
| Arvingerne, Heidi Maria Faisst | Jazzkoncertgaest, afsnit 6/7 | Statist | DR Fiktion | 2014 |
| Arvingerne, Pernilla August | Julehandlende, afsnit 1 & 2 | Statist | DR Fiktion | 2014 |
| Valg i kommunen, Rune Kalle Bjerkoe | A-kasse dame, afsnit 1 | Statist (med replikker) | Made in Valby | 2013 |
| Spies & Glistrup, Christoffer Boe | Festdeltager (anno 1965) | Statist | Alphaville Productions | 2013 |
| Samuel, Gabriel Bier | Gaest til kirkebryllup | Statist | Filmvaerkstedet | 2013 |
| Absurdistan, Michael Iversen | Gaest til foredrag i kirke | Statist | Douglas Entertainment | 2013 |
| Nu falmer skoven, Jakob Schnohr Ingversen | Kirkegaenger | Statist | TV2 Zulu-dummie | 2013 |
| Aggressiv Amager, Drengene fra Angora | Byggemarkedhandlende | Statist (med replikker) | Mastiff | 2013 |
| Aggressiv Amager, Drengene fra Angora | Restaurantgaest | Statist | Mastiff | 2013 |
| Du maa ikke have andre guder end mig, Aske Bang | Kirkegaenger | Statist | Den Danske Filmskole | 2013 |
| Europamestrene, Johan Stahl | Koncertdeltager | Statist | Meta Film | 2013 |
| Broen II, Kathrine Windfeld | Cafegaest, afsnit 5 | Statist | Filmlance, Nimbus Film | 2013 |
| Danmarks indsamlingen 2013, Gaute Hesthagen | Medvirkende i tre sketches | Statist | DR1 | 2013 |
| MGP Missionen, Martin Miehe-Renard | Togpassager | Statist | ASA Film | 2013 |
| Kvinden i buret, Mikkel Noergaard | Journalist på Riget | Statist | Zentropa | 2013 |
| Broen II, Henrik Georgsson | Civilpolitibetjent, afsnit1 | Statist | Miso Film for DR | 2013 |
| Skytten, Annette K. Olesen | Demonstrant | Statist | Nordisk Film | 2013 |
| Antboy, Ask Hasselbalch | Tilskuer til brand med baby | Statist | Nimbus Film | 2013 |
| Borgen III, Jesper W. Nielsen | Journalist TV1:afsnit 3,4,9,10 | Statist | DR Fiktion | 2012 |
